您好,欢迎来到华塑通塑料制品资源网!请登录免费注册服务热线:400-800-1010收藏本站
11月09日 今天 · 黑龙江黑河实况 -8℃

黑河天气黑河15天天气预报

☁️ -18~1℃ 阴南风 2级 · 湿度54%
空气质量35 · 优
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出08:30
日落17:51
相对湿度54%
🌤 黑河未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☁️阴 1℃ / -18℃ 南风 2级
11月10日 周二 ☁️阴 3℃ / -11℃ 南风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 5℃ / -10℃ 西南风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 -1℃ / -13℃ 西北风 2级
11月13日 周五 🌫️雾 -5℃ / -16℃ 北风 1级
11月14日 周六 🌫️雾 -8℃ / -19℃ 东南风 1级
11月15日 周日 🌫️雾 -8℃ / -20℃ 东南风 1级
11月16日 周一 🌨️小雪 -13℃ / -23℃ 西北风 2级
11月17日 周二 🌫️雾 -10℃ / -26℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 -10℃ / -23℃ 东南风 1级
11月19日 周四 🌫️雾 -11℃ / -24℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 -8℃ / -23℃ 西风 2级
11月21日 周六 🌫️雾 -9℃ / -23℃ 南风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 -11℃ / -22℃ 西北风 2级
11月23日 周一 🌫️雾 -9℃ / -24℃ 东南风 2级
黑河生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 19℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 54%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑